Alle Leistungen auf einen Blick – Überzeugen Sie sich von unserem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Leistungsbeschreibung | Einfache Leistung | Zweifache Leistung | Dreifache Leistung |
Bergungs-, Hubschrauberbergungs- und Rückholkosten | bis € 5.000,– | bis € 10.000,– | bis € 15.000,– |
Verletzungstransport oder Heimtransport des Kindes auch ohne ärztliche Verordnung sowie Privattransporte und Fahrtkosten bei Besuch des verletzten Kindes | bis € 600,– | bis € 1.200,– | bis € 1.800,– |
Übernachtungskosten bei Besuch des verletzten Kindes im Krankenhaus | bis € 240,– | bis € 480,– | bis € 720,– |
Genesungsgeld (ab dem 10. Tag ununterbrochenem stationärem Aufenthalt) | € 500,– | € 1.000,– | € 1.500,– |
Medizinische Soforthilfe | bis € 700,– | bis € 1.400,– | bis € 2.100,– |
Dauernde Invalidität (Leistung bei über 20 % DI) | bis € 50.000,– | bis € 100.000,– | bis € 150.000,– |
mit progressiver Leistung (bei über 50 % DI) | bis € 100.000,– | bis € 200.000,– | bis € 300.000,– |
Finanzierung notwendiger Umbauten am Familienauto (bei über 50 % DI) | bis € 20.000,– versichert | ||
Unfalltod | € 5.000,– | € 10.000,– | € 15.000,– |
Zweck dieser Darstellung ist eine vereinfachte und gekürzte Marketinginformation. Der genaue Deckungsumfang ist ausschließlich in den Versicherungsbedingungen dokumentiert.